カテゴリ:売買おすすめ表示
|
| 所在地 | 東京都昭島市 上川原町1丁目 |
| 交通 | JR青梅線 昭島駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 118m² 土地 180.86m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 26-1-27 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 埼玉県富士見市 水谷2 |
| 交通 | 東武東上線 みずほ台駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1978/09 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 93.01m² 土地 147.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 26-2-16 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 本下水 平成26年耐震補強工事実施、平成30年スロープ工事実施 |
||


価格
面積





