カテゴリ:売買おすすめ表示
|
所在地 | 東京都八王子市 中野上町2 八王子市中野上町2丁目中古戸建 |
交通 | JR中央線 八王子駅 バス(中野 乗13分 停歩3分) |
築年月 | 1988/07 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 118.56m² 土地 66.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | 21-12-21 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都福生市 武蔵野台2 レクセルガーデン福生 |
交通 | JR青梅線 福生駅 徒歩17分 |
築年月 | 2000/3 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 70.82m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 101 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 21-4-24 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 美堀町5 西武拝島ハイツ3号棟 |
交通 | JR青梅線 拝島駅 徒歩5分 |
築年月 | 1981/02 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 76.67m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 806 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 武蔵野2 キャッスル昭島 |
交通 | 西武拝島線 西武立川駅 徒歩10分 |
築年月 | 1990/07 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 62.49m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 707 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都羽村市 双葉町3 羽村市双葉町3丁目新築住宅 |
交通 | JR八高線 東福生駅 徒歩10分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.78m² 土地 120.78m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 東町5丁目 昭島市東町5丁目売地 |
交通 | JR青梅線 東中神駅 徒歩11分 JR青梅線 西立川駅 徒歩12分 |
面積 | 土地 155.82m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 21-12-23 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 むさし野2 瑞穂町むさし野2丁目新築住宅 |
交通 | JR八高線 東福生駅 徒歩23分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.5m² 土地 133.7m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |