カテゴリ:売買おすすめ表示
|
所在地 | 東京都青梅市 河辺町1 ライオンズマンション多摩川河辺 |
交通 | JR青梅線 河辺駅 徒歩13分 |
築年月 | 1990/08 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 61.5m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 711 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 23-7-10 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都立川市 上砂町5 |
交通 | 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩7分 |
築年月 | 1989/05 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 51.03m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都立川市 上砂町5 |
交通 | 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩9分 |
築年月 | 1999/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 73.71m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都武蔵村山市 中原3 |
交通 | JR八高線 箱根ヶ崎駅 徒歩30分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.54m² 土地 133.4m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 24-5-20 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 つつじが丘3 |
交通 | JR青梅線 昭島駅 徒歩11分 |
築年月 | 1981/03 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 72.71m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都立川市 一番町3 |
交通 | 西武拝島線 西武立川駅 徒歩12分 |
面積 | 土地 138.53m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都日野市 程久保3 |
交通 | 多摩都市モノレール 多摩動物公園駅 徒歩10分 |
築年月 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.07m² 土地 112m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |