カテゴリ:売買おすすめ表示
|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 むさし野2 瑞穂町むさし野2丁目新築住宅 |
交通 | JR八高線 東福生駅 徒歩23分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.5m² 土地 133.7m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都青梅市 千ヶ瀬町1 |
交通 | JR青梅線 河辺駅 徒歩12分 JR青梅線 東青梅駅 徒歩15分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.99m² 土地 162.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 21-7-26 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 東町5丁目 昭島市東町5丁目売地 |
交通 | JR青梅線 東中神駅 徒歩11分 JR青梅線 西立川駅 徒歩12分 |
面積 | 土地 155.82m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 21-12-23 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都羽村市 双葉町3 羽村市双葉町3丁目新築住宅 |
交通 | JR八高線 東福生駅 徒歩10分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 92.78m² 土地 120.78m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 松原町3 シャルマンコーポ拝島 |
交通 | JR青梅線 拝島駅 徒歩5分 |
築年月 | 1979/09 | 構造 | RC |
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 83.05m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 305 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 22-4-3 | ||
設備・条件 |