カテゴリ:売買おすすめ表示
|
所在地 | 東京都八王子市 東浅川町 |
交通 | JR中央線 高尾駅 徒歩12分 |
面積 | 土地 102.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 25-5-30 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 拝島町2 |
交通 | JR青梅線 拝島駅 徒歩16分 |
面積 | 土地 614m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 24-2-5 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都立川市 一番町3 |
交通 | 西武拝島線 西武立川駅 徒歩12分 |
面積 | 土地 138.53m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 東京都昭島市 中神町 PORT21 |
交通 | JR青梅線 中神駅 徒歩7分 |
築年月 | 1978年5月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 現況 | 空室 | |
物件番号 | S-0104 | ||
設備・条件 | ペット可能 定期借家権 給湯 追い焚き 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 TVドアホン プロパンガス 公営水道 駐車場有 礼金なし ペット飼育時は敷金2か月を申し受けます。 |
|
|
所在地 | 東京都昭島市 田中町2丁目 ホワイトウイング昭島 |
交通 | JR青梅線 昭島駅 徒歩20分 |
築年月 | 1990年6月 | 構造 | RC |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 401 | 現況 | 賃貸中 |
物件番号 | 1001 | ||
設備・条件 | 角部屋 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 エレベータ 駐輪場 バルコニー 敷金(保証金)なし 礼金なし |
|
所在地 | 東京都青梅市 河辺町1 ライオンズマンション多摩川河辺 |
交通 | JR青梅線 河辺駅 徒歩13分 |
築年月 | 1990/08 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 61.5m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 711 | 現況 | 空室 |
物件番号 | 23-7-10 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 東京都昭島市 つつじが丘3 |
交通 | JR青梅線 昭島駅 徒歩11分 |
築年月 | 1981/03 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 72.71m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 25-4-29 | ||
設備・条件 |